起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | AWT |
証明: | as required |
モデル番号: | AWTアセンブリ ライン |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 木 |
受渡し時間: | 20日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの50セット |
名前: | 18650、電池のパックの生産ライン32650パックの生産ライン | 適用: | Ebike Escooterの電気車 |
---|---|---|---|
トルコの主解決: | 材料が付いている肯定のトルコの主解決 | 組合せ。研修会: | 5000-1000 SQM |
力: | AC 380V 220V | 空気圧: | 0.6~0.8MPa |
ハイライト: | 電池アセンブリ機械,電池の生産ライン,AWT電池の一貫作業 |
AWT電池の一貫作業自動電池のパックの生産ライン
電池のパックの生産ライン装置はリストする:
いいえ。 | 装置の名前 | モデル | Qty |
1 | 機械を付ける自動18650絶縁材のペーパー | HMT18A | 1 |
2 | 自動18650の電池等級分けの分類機械(10の等級) | HFX65-10 | 1 |
3 | 自動電池のパックのスポット溶接機械(二重側面) | HDL6030 | 1 |
4 | 精密スポット溶接機械 | HD-2119 | 1 |
5 | リチウム電池18650 32650 IRのテスター | AWT-205 | 2 |
6 | リチウム電池18650 32650の容量のテスト | AWT-8C | 1 |
7 | リチウム電池のパックBMSの試験機24Series | AWT-2408 | 1 |
8 | リチウム電池のパックの最終の試験機 | AWT-1012 | 1 |
9 | リチウム電池のパックの老化機械 | AWT-1020 | 1 |
ドライブ モード | 溶接の速度 | 価格水準 |
Pnuematicドライブ | 2800-3500PCS/Hrs (4つの溶接ポイント) | 低速 |
サーボ モーター ドライブ | 38004500PCS/Hrs (4つの溶接ポイント) | 高い |
点の溶接工 | 入れられた電圧 | ニッケルの厚さ | 価格水準 |
蓄積エネルギーの溶接工 | AC 220V/50HZ 5000A | ニッケルAlloy≦0.2mm純粋なNicel≦0.15mm | 低速 |
DCインバーター溶接工 | AC 380V/50HZ 5000A | ニッケルAlloy≦0.2mm純粋なNicel≦0.15mm | 中間 |
DCインバーター溶接工 | AC 380V/50HZ 8000A | 純粋なNicel≦0.2mmのスロットNickel≦0.4mm | 高い |
トランジスター溶接工 | PD-6000A/10000A | 純粋なNicel≦0.2mmのスロットNickel≦0.4mm |
高い |
コンタクトパーソン: John Yang
電話番号: +8613959254228
32650 380V 3800-4500 PC/Hrsの5000A運転される18650の電池の点の溶接工の二重側面モーター
空気の点の溶接工の二重側面18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hrs 200V 5000A