起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | AWT |
証明: | as required |
モデル番号: | HDL6030 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
受渡し時間: | 7-10日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの50Sets |
名前: | 18650の点の溶接工、スポット溶接機械、シリンダー細胞の点の溶接工、電池のスポット溶接機械、リチウム電池電池細胞のパックのための自動ボディ電池の点の溶接工、リチウム電池 タブのスポット溶接機械一流ラ | 球ねじ: | TBI |
---|---|---|---|
線形ガイド・レール: | HIWIN | 制御システム: | スマートな制御システム |
X-Y打撃: | 600mm*300mm | ドライブ モード: | 空気 |
速度: | 2800-3500pcs/Hrs | 電池細胞: | 18650および32650 |
ハイライト: | 電池アセンブリ装置,電池アセンブリ機械,二重側面18650電池の点の溶接工 |
18650電気自動車電池の一貫作業電池の点の溶接工の二重側面18650 32650 600*300mm
モデル:HDL6030空気の運転されたモデル2800-3500pcs/Hrs
指定
動きのプラットホームの入力: | AC 220V/50HZ |
パワー消費量: | 500W |
X軸はかき立てる: | 600mm 18650 Max.30PCS、32650 Max.16PCS |
Y軸はかき立てる: | 300mm 18650 Max.16PCS、2650 Max.9PCS) |
荷を積まれたQty | 480pcs (標準18650のリチウム電池) |
モーター ドライブ打撃: | 50mm |
シリンダー打撃の位置: | 100mm |
動きモジュール: | 球ねじTBI+LinearガイドHiwin |
モードの運転: | サーボ モーター ドライブ |
スポット溶接の効率: | 38004500PCS/Hrs (4つの溶接ポイント) |
電極の直径: | ∮1.8-2.0mm |
電極の熱放散: | 強制風の冷却 |
働き圧力: | 0.2-0.8MPa |
溶接工の電源: | 蓄積エネルギーの溶接工DCインバーター溶接工のトランジスター溶接工 |
次元 | 1000mm×1200mm×1800mm |
重量 | 400KG |
特徴:
1. 10インチLCDのタッチ画面および埋め込まれた産業制御理性的なオペレーティング システムを使用して;
2.最上質のサーボ モーターおよび精密な線形モジュール正確な溶接、安定した変位および長い耐用年数を保障するため;
3.プログラム設定は任意ドット マトリクスおよび標準的な配列モードの地図を描くプログラムの99グループを貯えるCADの機能を支える;
4.連続的な開始、中断点の開始の、事実上の溶接の漏出溶接および修理溶接の警報。
5.溶接の電源にリアルタイムの実際の出力電流を監察できる自身の現在の監視機能がある。
6. 据え付け品の完全な設計、軽い持ち上がることおよび荷を下すこと、動きの構造のよい剛性率および溶接の正確さの長期にわたる安定性。
ドライブ モード | 溶接の速度 | 価格水準 |
Pnuematicドライブ | 2800-3500PCS/Hrs (4つの溶接ポイント) | 低速 |
サーボ モーター ドライブ | 38004500PCS/Hrs (4つの溶接ポイント) | 高い |
点の溶接工 | 入れられた電圧 | ニッケルの厚さ | 価格水準 |
蓄積エネルギーの溶接工 | AC 220V/50HZ 5000A | ニッケルAlloy≦0.2mm純粋なNicel≦0.15mm | 低速 |
DCインバーター溶接工 | AC 380V/50HZ 5000A | ニッケルAlloy≦0.2mm純粋なNicel≦0.15mm | 中間 |
DCインバーター溶接工 | AC 380V/50HZ 8000A | 純粋なNicel≦0.2mmのスロットNickel≦0.4mm | 高い |
トランジスター溶接工 | PD-6000A/10000A | 純粋なNicel≦0.2mmのスロットNickel≦0.4mm | 高い |
リチウム電池 ラインのための1つの停止
コンタクトパーソン: John Yang
電話番号: +8613959254228
32650 380V 3800-4500 PC/Hrsの5000A運転される18650の電池の点の溶接工の二重側面モーター
空気の点の溶接工の二重側面18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hrs 200V 5000A